VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート

本船動静及び換算レート
VESSEL NAME
VOY.
PORT
ETD
ETA

※ Date and time of deficit definitive information

Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Remark Updated
TS GUANGZHOU24005SMOJ2024-03-08 12:442024-03-09 02:2203-05 15:50
BANGKOK BRIDGE180SUKB2024-03-09 08:482024-03-10 00:3703-05 15:42
SITC NAGOYA2409WOSA2024-03-06 18:302024-03-07 06:0003-05 15:39
PEGASUS PACER2414WUKB2024-03-05 13:442024-03-05 19:0203-05 15:38
TS INCHEON24003SNGO2024-03-02 17:302024-03-03 01:15¥153.1602-29 18:14
BANGKOK BRIDGE180SYOK2024-03-06 17:402024-03-07 03:4002-29 17:56
GLORY SHANGHAI2409WNGO2024-02-29 11:452024-03-01 1:5502-29 13:35
TS HAKATA24004SYOK2024-03-06 07:062024-03-06 15:5502-29 13:25
SWAN RIVER BRIDGE091SNGO2024-03-01 09:302024-03-01 16:30¥151.5402-29 13:00
OOCL NAGOYA197SNGO2024-03-02 07:502024-03-02 20:1002-29 13:00
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181

受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く

お問い合わせ
資料請求はこちら
DOCUMENT REQUEST
資料請求はこちら