VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート

本船動静及び換算レート
VESSEL NAME
VOY.
PORT
ETD
ETA

※ Date and time of deficit definitive information

Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Remark Updated
WAN HAI 356 S013NGO2024-02-25 17:552024-02-26 05:1502-29 12:15
DONGJIN VENUS0216NNGO2024-02-28 19:552024-02-29 01:55¥151.1602-29 12:13
DONGJIN VENUS0216NYOK2024-02-27 06:502024-02-27 13:35¥151.1602-29 12:12
AKITETA029SNGO2024-02-26 07:552024-02-26 22:25¥151.2602-29 12:10
MARGARET RIVER BRIDGE022S NGO2024-02-22 19:402024-02-23 02:50¥151.2602-29 12:03
MOL ENDOWMENT084STYO2024-02-24 19:252024-02-25 04:5602-29 12:01
MILD TEMPO2407WOSA2024-02-20 08:002024-02-21 06:02¥151.2602-29 12:00
SITC SUBIC2412WYOK2024-02-29 16:422024-03-01 00:5002-29 11:56
GLORY SHENGDONG2408WYOK2024-02-22 18:442024-02-23 03:55¥151.2602-29 11:23
HUMEN BRIDGE091WTYO2024-02-25 07:402024-02-26 03:10¥150.802-29 11:15
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181

受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く

お問い合わせ
資料請求はこちら
DOCUMENT REQUEST
資料請求はこちら