VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート

Vessel movement and conversion rate
VESSEL NAME
VOY.
PORT
ETD ...
ETA ...

※ Date and time of deficit definitive information

Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Remark Updated
A KAKOGAWA2447WUKB2024-11-21 16:272024-11-21 23:2011-19 16:21
IRENES RAINBOW011SUKB2024-11-20 12:402024-11-20 21:2511-19 16:12
SEABREEZE2130SUKB2024-11-26 17:552024-11-27 00:2311-19 16:06
CALLAO BRIDGE263SUKB2024-11-21 08:062024-11-21 21:5711-19 16:00
MOL EXPLORER083SUKB2024-11-23 19:012024-11-24 14:5711-19 15:57
SITC LIANYUNGANG2430SUKB2024-11-21 07:352024-11-21 16:5811-19 15:55
TS KOBE24026SUKB2024-11-26 16:202024-11-26 23:4011-19 15:50
TS KOBE24026SOSA2024-11-26 07:552024-11-26 15:0311-19 15:48
RENOWN2454WUKB2024-11-22 22:192024-11-23 11:2211-15 19:20
CONTRIVIA2445WUKB2024-11-15 20:462024-11-16 10:3511-15 19:18
CONTACT
06-6755-8181

Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays

CONTACT