| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPIL KARTINI | 016S | YOK | 2026-05-31 16:00 | 2026-06-01 01:30 | 05-21 17:49 | ||
| WAN HAI 295 | S065 | YOK | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 05-21 17:47 | ||
| YM IMPROVEMENT | 274S | NGO | 2026-05-26 08:00 | 2026-05-26 17:00 | 05-21 17:29 | ||
| DONGJIN FORTUNE | 0184N | NGO | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 05-21 17:27 | ||
| SINOTRANS BEIJING | 2621W | UKB | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 05-21 14:54 | ||
| HONOR GLORY | 2616W | UKB | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 05-21 14:49 | ||
| WAN HAI 356 | S041 | OSA | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 05-21 14:44 | ||
| WAN HAI 356 | S041 | UKB | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 05-21 13:57 | ||
| MANET | 054S | UKB | 2026-05-27 08:00 | 2026-05-27 15:00 | 05-21 13:50 | ||
| YM IMPROVEMENT | 274S | OSA | 2026-05-27 08:00 | 2026-05-27 15:00 | 05-21 13:41 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays



