VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート

Vessel movement and conversion rate
VESSEL NAME
VOY.
PORT
ETD
ETA

※ Date and time of deficit definitive information

Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Remark Updated
RENOWN2457WUKB2024-12-11 17:002024-12-11 23:0012-06 17:21
RENOWN2457WOSA2024-12-11 04:002024-12-11 14:0012-06 17:18
HONG AN2431SUKB2024-12-11 2024-12-11 12-06 17:16
GLORY GUANGZHOU2449WUKB2024-12-10 07:302024-12-10 14:0012-06 17:14
SWAN RIVER BRIDGE104SUKB2024-12-10 19:002024-12-11 04:00late12-06 17:10
INTERASIA TRANSFORMS003UKB2024-12-09 21:302024-12-10 17:0012-06 17:07
INTERASIA TRANSFORMS003OSA2024-12-09 2024-12-10 12-06 17:05
PEGASUS PACER2461WUKB2024-12-09 17:502024-12-10 03:3012-06 16:59
MANET036SUKB2024-12-13 08:002024-12-13 16:0012-06 16:54
WAN HAI 171S345UKB2024-12-09 18:502024-12-10 06:1012-06 16:49
CONTACT
06-6755-8181

Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays

CONTACT