| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHUN DA | 2647W | OSA | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 11-19 11:23 | ||
| SHUN DA | 2647W | UKB | 2026-11-24 | 2026-11-24 | 11-19 11:22 | ||
| UNION TIANJIN | 2651W | UKB | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 11-19 11:11 | ||
| UNION TIANJIN | 2651W | OSA | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 11-19 11:10 | ||
| SINOTRANS BEIJING | 2647W | UKB | 2026-11-24 | 2026-11-24 | 11-19 11:04 | ||
| GREEN CELEBRITY | S135 | HKA | 2026-11-24 01:00 | 2026-11-24 08:00 | 11-19 11:03 | ||
| YM INCEPTION | 252S | OSA | 2026-11-25 08:00 | 2026-11-25 15:00 | 11-19 11:02 | ||
| YM INCEPTION | 252S | UKB | 2026-11-25 17:00 | 2026-11-25 23:00 | 11-19 11:00 | ||
| WAN HAI 357 | S041 | UKB | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 11-19 10:59 | ||
| ONE PEARL RIVER | 239S | UKB | 2026-11-25 18:30 | 2026-11-26 18:30 | 11-19 10:56 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays



