Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DONGJIN FIDES | 0547N | MOJ | 2024-11-16 12:55 | 2024-11-16 16:47 | 11-15 19:16 | ||
HONOR OCEAN | 1014W | UKB | 2024-11-18 16:47 | 2024-11-19 06:14 | 11-15 19:14 | ||
ESTIMA | 2446W | OSA | 2024-11-19 21:52 | 2024-11-20 17:07 | 11-15 19:11 | ||
ESTIMA | 2446W | UKB | 2024-11-19 12:08 | 2024-11-19 20:22 | 11-15 19:09 | ||
WAN HAI 327 | S045 | OSA | 2024-11-17 13:37 | 2024-11-18 06:02 | 11-15 19:06 | ||
PEGASUS PACER | 2456W | UKB | 2024-11-16 07:38 | 2024-11-16 15:42 | 11-15 19:04 | ||
YM INCEPTION | 226S | OSA | 2024-11-19 08:57 | 2024-11-19 15:00 | 11-15 19:01 | ||
SWAN RIVER BRIDGE | 103S | UKB | 2024-11-21 09:18 | 2024-11-21 18:06 | 11-15 18:53 | ||
SITC MACAO | 2422S | UKB | 2024-11-23 13:48 | 2024-11-24 00:55 | 11-15 18:51 | ||
STEPHANIA K | 006S | UKB | 2024-11-20 23:36 | 2024-11-21 14:28 | 11-15 18:48 |

VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays