VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート

Vessel movement and conversion rate
VESSEL NAME
VOY.
PORT
ETD
ETA

※ Date and time of deficit definitive information

Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Remark Updated
WAN HAI 370S012YOK2025-01-25 22:452025-01-26 16:40¥158.5701-22 11:42
HANNAH SCHULTE041SYOK2025-01-24 07:342025-01-25 16:05¥157.9601-22 11:38
GLORY GUANGZHOU2504WYOK2025-01-24 19:302025-01-25 00:10¥156.2501-22 11:36
TY INCHEON2502WYOK2025-01-27 09:362025-01-27 16:15¥156.5501-22 11:23
DONGJIN VENUS0264NYOK2025-01-24 07:352025-01-24 14:5501-22 11:21
CAPE FORTIUS138SOSA2025-02-02 17:122025-02-03 10:37¥164.3501-22 11:20
SITC MOJI2504SYOK2025-01-22 08:002025-01-22 14:3001-21 19:42
YM IMMENSE388SYOK2025-01-24 07:352025-01-24 15:0501-21 19:39
SITC RENDE2502SHKA2025-01-29 04:312025-01-29 16:4501-21 19:08
ACX DIAMOND0339SOSA2025-01-22 16:452025-01-23 06:1301-21 19:08
CONTACT
06-6755-8181

Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays

CONTACT