Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEABREEZE | 2129S | UKB | 2024-11-05 07:35 | 2024-11-05 16:40 | 10-29 18:57 | ||
CALLAO BRIDGE | 262S | UKB | 2024-10-31 08:00 | 2024-10-31 20:00 | 10-29 18:49 | ||
CALLAO BRIDGE | 262S | UKB | 2024-10-31 07:50 | 2024-10-31 21:37 | 10-29 18:47 | ||
GSL MAREN | 008S | UKB | 2024-10-28 19:54 | 2024-10-29 12:05 | 10-29 18:33 | ||
SITC FENGHE | 2428S | UKB | 2024-11-03 07:21 | 2024-11-03 13:30 | 10-29 18:24 | ||
LONG BEACH EXPRESS | 086S | UKB | 2024-10-30 17:03 | 2024-10-31 02:25 | 10-29 18:21 | ||
CEBU | 023S | YOK | 2024-10-22 14:30 | 2024-10-22 22:00 | ¥149.25 | 10-28 02:49 | |
ACX CRYSTAL | 301S | YOK | 2024-10-20 20:15 | 2024-10-21 04:10 | ¥148.2 | 10-28 02:47 | |
YM CREDIBILITY | 131S | YOK | 2024-10-22 07:55 | 2024-10-22 20:50 | ¥150.54 | 10-28 02:45 | |
WAN HAI 171 | S343 | MOJ | 2024-10-16 06:54 | 2024-10-17 12:27 | ¥149.47 | 10-28 02:44 |

VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays