VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート

Vessel movement and conversion rate
VESSEL NAME
VOY.
PORT
ETD
ETA

※ Date and time of deficit definitive information

Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Remark Updated
SITC RENHE2526SUKB2025-12-11 20:492025-12-12 10:5512-09 10:08
WAN HAI 283S101UKB2025-12-14 07:262025-12-14 15:4712-09 10:03
YM INAUGURATION326SNGO2025-12-13 11:502025-12-13 22:2512-08 11:05
OOCL NEW ZEALAND161SUKB2025-12-14 19:332025-12-15 20:5212-08 10:49
WAN HAI 331018SUKB2025-12-11 07:432025-12-11 15:1112-08 10:37
AN DA2549WOSA2025-12-09 09:062025-12-10 06:1812-08 10:28
AN DA2549WUKB2025-12-10 07:182025-12-10 11:3012-08 10:25
A ONTAKE2549WUKB2025-12-10 07:082025-12-10 11:5212-08 10:19
IRENES RAINBOW025SUKB2025-12-10 12:392025-12-11 01:3212-08 10:11
CHARLOTTE SCHULTE124SUKB2025-12-16 15:282025-12-17 01:4012-08 10:09
CONTACT
06-6755-8181

Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays

CONTACT