Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAN HAI 327 | S044 | UKB | 2024-10-19 18:52 | 2024-10-20 12:13 | 10-17 18:39 | ||
DONGJIN FIDES | 0539N | MOJ | 2024-10-18 09:55 | 2024-10-18 16:12 | 10-17 16:27 | ||
CHUN JIN | 2442W | OSA | 2024-10-17 09:51 | 2024-10-18 06:05 | 10-17 16:23 | ||
CHUN JIN | 2442W | UKB | 2024-10-18 07:32 | 2024-10-18 16:43 | 10-17 16:15 | ||
EVER CHEER | S106 | UKB | 2024-10-17 07:30 | 2024-10-17 15:22 | 10-17 16:13 | ||
PEGASUS PACER | 2450W | UKB | 2024-10-18 16:25 | 2024-10-19 02:49 | 10-17 16:12 | ||
NYK PAULA | 009S | UKB | 2024-10-19 07:48 | 2024-10-19 19:48 | 10-17 16:11 | ||
WAN HAI 171 | S343 | HKA | 2024-10-19 00:31 | 2024-10-19 09:44 | 10-11 18:53 | ||
MILD TEMPO | 2441W | UKB | 2024-10-15 17:09 | 2024-10-16 05:58 | 10-11 18:50 | ||
CONTRIVIA | 2441W | UKB | 2024-10-16 07:25 | 2024-10-16 11:27 | 10-11 18:48 |

VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays