Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DONGJIN FORTUNE | 0135N | UKB | 2024-09-14 11:32 | 2024-09-14 20:44 | 09-13 19:35 | ||
SITC HEBEI | 2424S | UKB | 2024-09-17 08:25 | 2024-09-17 20:23 | 09-13 19:33 | ||
SEASPAN KYOTO | 114S | UKB | 2024-09-22 07:52 | 2024-09-22 22:55 | 09-13 19:31 | ||
INTERASIA ENGAGE | S026 | UKB | 2024-09-16 21:32 | 2024-09-17 15:34 | 09-13 19:26 | ||
WAN HAI 277 | S035 | TYO | 2024-08-13 15:54 | 2024-08-14 11:24 | 09-12 17:58 | ||
MAERSK NUSSFJORD | 432S | UKB | 2024-08-12 07:33 | 2024-08-12 13:43 | ¥150.52 | 09-12 17:50 | |
DONGJIN VENUS | 0240N | NGO | 2024-08-10 19:05 | 2024-08-10 22:45 | ¥147.2 | 09-12 17:41 | |
WAN HAI 233 | S555 | UKB | 2024-09-17 20:46 | 2024-09-18 08:54 | 09-10 19:16 | ||
BRIGHT TSUBAKI | 009S | UKB | 2024-09-11 12:08 | 2024-09-12 00:25 | 09-10 19:14 | ||
SITC KWANGYANG | 2424S | UKB | 2024-09-11 19:23 | 2024-09-12 01:50 | 09-10 19:10 |

VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays