Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAGOYA TOWER | S007 | YOK | 2024-08-31 07:25 | 2024-08-31 17:40 | ¥148.34 | 09-09 03:13 | |
CONTRIVIA | 2434W | YOK | 2024-08-27 17:54 | 2024-08-27 22:55 | ¥146.41 | 09-09 03:12 | |
WAN HAI 295 | S030 | YOK | 2024-08-28 07:55 | 2024-08-28 17:00 | 09-09 03:11 | ||
INTERASIA ELEVATE | S042 | YOK | 2024-09-04 23:15 | 2024-09-05 15:45 | 09-09 03:10 | ||
QIU JIN | 2434W | OSA | 2024-08-22 16:37 | 2024-08-23 06:03 | 09-09 03:09 | ||
ACX DIAMOND | 0333S | TYO | 2024-09-05 07:25 | 2024-09-05 17:52 | 09-09 03:07 | ||
ONE HOUSTON | 057W | TYO | 2024-08-29 07:55 | 2024-08-30 05:25 | ¥147.33 | 09-09 02:56 | |
CAPE FORTIUS | 132S | YOK | 2024-09-03 08:05 | 2024-09-04 01:55 | 09-09 02:55 | ||
YM IMAGE | 195S | NGO | 2024-08-24 07:10 | 2024-08-24 17:15 | ¥148.88 | 09-09 02:52 | |
WAN HAI 372 | S005 | YOK | 2024-08-27 20:15 | 2024-08-28 15:40 | 09-09 02:51 |

VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays