| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS PENANG | 24024S | UKB | 2024-11-11 17:10 | 2024-11-11 22:35 | 11-05 18:16 | ||
| PEGASUS PACER | 2454W | UKB | 2024-11-06 18:36 | 2024-11-07 05:55 | 11-05 18:14 | ||
| CHUN JIN | 2444W | OSA | 2024-10-31 14:16 | 2024-11-01 06:04 | 11-05 18:12 | ||
| MILD CHORUS | 2444W | UKB | 2024-11-05 17:45 | 2024-11-05 22:06 | 11-05 18:10 | ||
| ESTIMA | 2444W | OSA | 2024-11-06 07:40 | 2024-11-06 16:39 | 11-05 18:08 | ||
| A ONTAKE | 2445W | UKB | 2024-11-08 20:50 | 2024-11-09 02:39 | 11-05 18:00 | ||
| RENOWN | 2452W | UKB | 2024-11-08 18:05 | 2024-11-09 02:18 | 11-05 17:58 | ||
| WAN HAI 365 | S021 | OSA | 2024-11-02 13:47 | 2024-11-03 06:10 | 11-05 17:56 | ||
| CHUN JIN | 2444W | UKB | 2024-11-01 07:43 | 2024-11-01 11:40 | 11-05 17:53 | ||
| BANGKOK BRIDGE | 189S | UKB | 2024-11-10 07:27 | 2024-11-10 22:01 | 11-05 17:51 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays



