Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MILD CHORUS | 2436W | OSA | 2024-09-10 07:15 | 2024-09-10 21:54 | 09-06 19:02 | ||
MILD CHORUS | 2436W | UKB | 2024-09-10 23:03 | 2024-09-11 11:11 | 09-06 19:01 | ||
ESTIMA | 2436W | OSA | 2024-09-10 17:42 | 2024-09-11 02:32 | 09-06 18:59 | ||
ESTIMA | 2436W | UKB | 2024-09-10 07:08 | 2024-09-10 16:04 | 09-06 18:56 | ||
WAN HAI 365 | S019 | OSA | 2024-09-07 14:27 | 2024-09-08 06:15 | 09-06 18:52 | ||
TS SHENZHEN | 24018S | UKB | 2024-09-09 19:43 | 2024-09-10 06:23 | 09-06 18:50 | ||
YM IMMENSE | 383S | OSA | 2024-09-08 11:41 | 2024-09-08 16:44 | 09-06 18:48 | ||
YM IMMENSE | 383S | UKB | 2024-09-08 18:19 | 2024-09-09 00:20 | 09-06 18:46 | ||
DONGJIN FORTUNE | 0134N | UKB | 2024-09-10 23:24 | 2024-09-11 11:55 | 09-06 18:43 | ||
PACIFIC BUSAN | 2454W | UKB | 2024-09-10 07:57 | 2024-09-10 18:55 | 09-06 18:40 |

VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays