Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAN HAI 328 | S042 | OSA | 2024-09-02 23:15 | 2024-09-03 14:54 | 08-29 18:31 | ||
AS SERENA | 2435S | UKB | 2024-09-04 07:10 | 2024-09-04 22:04 | 08-29 18:29 | ||
YM INCEPTION | 222S | OSA | 2024-09-01 10:55 | 2024-09-01 15:40 | 08-29 18:22 | ||
YM INCEPTION | 222S | UKB | 2024-09-01 17:13 | 2024-09-01 22:48 | 08-29 17:54 | ||
QIU JIN | 2435W | OSA | 2024-09-02 07:16 | 2024-09-02 19:15 | 08-29 17:52 | ||
QIU JIN | 2435W | UKB | 2024-09-02 20:27 | 2024-09-03 06:12 | 08-29 17:50 | ||
DONGJIN FORTUNE | 0132N | UKB | 2024-09-01 16:34 | 2024-09-02 09:23 | 08-29 17:49 | ||
WAN HAI 328 | S042 | UKB | 2024-09-03 17:00 | 2024-09-04 19:18 | 08-29 17:42 | ||
MARGARET RIVER BRIDGE | 031S | UKB | 2024-09-02 16:11 | 2024-09-03 15:40 | 08-29 17:39 | ||
TS KOBE | 24019S | UKB | 2024-09-04 18:12 | 2024-09-05 06:09 | 08-29 17:30 |

VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays