VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート

Vessel movement and conversion rate
VESSEL NAME
VOY.
PORT
ETD
ETA

※ Date and time of deficit definitive information

Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Remark Updated
GLORY GUANGZHOU2432WYOK2024-08-08 18:242024-08-09 05:5008-28 16:04
YM IMMENSE382SYOK2024-08-09 07:202024-08-09 16:4008-28 15:54
WAN HAI 370S006OSA2024-08-06 07:452024-08-06 19:06¥154.7608-28 15:53
JJ TOKYO2434WHKA2024-09-05 18:062024-09-05 20:4708-27 17:15
WAN HAI 370S006OSA2024-08-06 07:452024-08-06 19:06¥154.7608-26 18:58
POS YOKOHAMA1494WYOK2024-08-07 19:302024-08-07 23:3008-26 18:54
GLORY SHENGDONG2434WOSA2024-09-02 20:102024-09-03 15:1508-26 18:45
INTERASIA PURSUITS067TYO2024-08-09 08:422024-08-10 05:3608-26 18:38
MILD TEMPO2431WYOK2024-08-07 17:502024-08-08 00:45¥155.0608-26 18:36
WAN HAI 288S076OSA2024-08-07 22:582024-08-08 06:0208-26 18:34
CONTACT
06-6755-8181

Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays

CONTACT