VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート

Vessel movement and conversion rate
VESSEL NAME
VOY.
PORT
ETD
ETA

※ Date and time of deficit definitive information

Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Remark Updated
SITC RUNDE2504SUKB2025-02-01 07:442025-02-01 16:26¥157.3302-04 13:37
WAN HAI 368S020OSA2025-02-06 21:332025-02-07 20:41¥157.0802-04 13:36
HOPE C559WUKB2025-01-31 09:232025-01-31 15:3902-04 13:34
CONTRIVIA2504WUKB2025-01-29 07:322025-01-29 11:35¥157.502-04 12:05
POS TOKYO1317WYOK2025-01-31 18:422025-02-01 00:15¥156.6002-04 11:36
SITC HEBEI2504SUKB2025-02-05 07:342025-02-05 22:0001-24 20:33
CONTRIVIA2504WOSA2025-01-29 07:322025-01-28 11:3501-24 20:31
RENOWN2504WOSA2025-01-28 07:192025-01-28 19:0001-24 20:30
ONE HONG KONG084WUKB2025-01-28 12:072025-01-29 15:42¥163.9601-24 15:38
WAN HAI 329S037TYO2025-02-06 13:222025-02-08 05:35¥157.0801-24 15:38
CONTACT
06-6755-8181

Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays

CONTACT