Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTRIVIA | 2430W | OSA | 2024-07-30 07:26 | 2024-07-30 16:10 | ¥154.36 | 08-21 13:56 | |
CALLAO BRIDGE | 258S | UKB | 2024-08-02 07:45 | 2024-08-02 21:22 | 08-21 13:55 | ||
WAN HAI 328 | S041 | YOK | 2024-08-02 08:10 | 2024-08-02 16:55 | 08-21 13:53 | ||
WAN HAI 323 | S040 | YOK | 2024-07-30 23:20 | 2024-07-31 15:35 | ¥158.54 | 08-21 13:51 | |
EVER BEING | S056 | NGO | 2024-08-06 08:05 | 2024-08-06 20:05 | ¥159.45 | 08-21 13:50 | |
RENOWN | 2438W | OSA | 2024-07-31 08:02 | 2024-07-31 17:09 | ¥155.13 | 08-21 13:49 | |
CAPE SYROS | 070S | OSA | 2024-08-02 09:00 | 2024-08-02 13:00 | ¥158.48 | 08-21 13:44 | |
NAGOYA TOWER | 006S | YOK | 2024-08-05 07:15 | 2024-08-05 23:45 | 08-21 13:27 | ||
TS HAKATA | 24011S | YOK | 2024-08-05 07:06 | 2024-08-05 15:35 | 08-21 12:48 | ||
MOL EXPLORER | 079S | TYO | 2024-07-27 07:49 | 2024-07-28 05:14 | ¥161.37 | 08-20 17:44 |

VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays