VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート

Vessel movement and conversion rate
VESSEL NAME
VOY.
PORT
ETD
ETA

※ Date and time of deficit definitive information

Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Remark Updated
WAN HAI 291S050YOK2025-10-02 2025-10-03 ¥149.29late09-27 16:36
CONTRIVIA2539WOSA2025-09-29 2025-09-29 11:00¥¥149.7709-26 10:12
MILD TEMPO2539WYOK2025-09-29 2025-09-30 08:30¥¥149.7709-26 10:11
CONTRIVIA2539WUKB2025-09-30 2025-09-30 09:0009-25 11:51
LOS ANDES BRIDGE0226SNGO2025-09-29 11:002025-09-29 22:00¥¥146.4809-25 11:48
WAN HAI 175S142YOK2025-10-03 2025-10-04 ¥¥148.5309-25 11:38
SITC YANTAI2546WNGO2025-09-28 23:002025-09-29 09:00¥¥149.2909-25 11:26
SITC SUBIC2540WOSA2025-09-29 13:002025-09-30 00:0109-25 11:18
LOS ANDES BRIDGE0226STYO2025-10-01 11:002025-10-02 01:00¥¥146.4809-25 11:13
YM INCEPTION237SNGO2025-09-27 07:002025-09-27 17:00¥¥151.7009-25 11:09
CONTACT
06-6755-8181

Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays

CONTACT