| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONG AN | 2603S | UKB | 2026-01-29 18:29 | 2026-01-30 09:17 | 01-23 10:55 | ||
| NYK DAEDALUS | 099S | YOK | 2026-01-28 13:30 | 2026-01-29 02:10 | 01-22 12:30 | ||
| SHUN DA | 2604W | TYO | 2026-01-26 07:36 | 2026-01-27 05:00 | 01-22 12:20 | ||
| NYK VENUS | 082W | TYO | 2026-01-24 18:45 | 2026-01-25 10:54 | 01-22 12:15 | ||
| WAN HAI 175 | S147 | YOK | 2026-01-29 08:20 | 2026-01-29 15:40 | 01-22 12:12 | ||
| WAN HAI 372 | TYO | 2026-01-23 12:55 | 2026-01-24 18:56 | 01-22 12:00 | |||
| DONGJIN VENUS | 0316N | NGO | 2026-01-25 01:30 | 2026-01-25 09:50 | 01-22 11:41 | ||
| YM INCEPTION | 241S | NGO | 2026-01-24 07:45 | 2026-01-25 00:45 | 01-22 11:39 | ||
| SINOTRANS OSAKA | 2604W | OSA | 2026-01-27 07:40 | 2026-01-27 14:50 | 01-22 10:51 | ||
| DONGJIN FORTUNE | 0164N | UKB | 2026-01-27 06:55 | 2026-01-27 15:19 | 01-22 10:48 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays



