Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INTERASIA ELEVATE | S040 | OSA | 2024-07-07 11:52 | 2024-07-08 06:08 | 07-22 01:59 | ||
FENGYUNHE | 1876S | MOJ | 2024-07-04 08:25 | 2024-07-04 14:50 | 07-22 01:38 | ||
SWAN RIVER BRIDGE | 097S | UKB | 2024-07-07 08:43 | 2024-07-08 07:10 | 07-22 01:31 | ||
PACIFIC BUSAN | 2441W | UKB | 2024-07-09 17:39 | 2024-07-10 03:14 | 07-22 01:29 | ||
HONG AN | 2417S | UKB | 2024-07-10 07/10 | 2024-07-10 16:39 | 07-22 01:25 | ||
MANET | 031S | OSA | 2024-07-09 12:38 | 2024-07-10 06:05 | ¥162.23 | 07-19 13:56 | |
INTERASIA PURSUIT | S066 | YOK | 2024-07-15 18:40 | 2024-07-16 01:30 | ¥162.23 | 07-19 13:55 | |
INTERASIA ELEVATE | S040 | YOK | 2024-07-10 11:25 | 2024-07-11 05:10 | 07-19 13:54 | ||
CONTRIVIA | 2427W | YOK | 2024-07-09 20:24 | 2024-07-10 11:20 | 07-19 13:53 | ||
GLORY SHENGDONG | 2427W | YOK | 2024-07-08 19:42 | 2024-07-09 05:50 | 07-19 13:49 |

VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays