| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWAN RIVER BRIDGE | 119S | UKB | 2025-11-15 11:27 | 2025-11-16 14:38 | 11-13 10:02 | ||
| DONGJIN VENUS | 0306N | NGO | 2025-11-16 15:55 | 2025-11-16 22:05 | 11-13 10:00 | ||
| SITC JUNDE | 2522S | YOK | 2025-11-19 06:35 | 2025-11-19 16:50 | 11-12 12:53 | ||
| YM IMPROVEMENT | 267S | YOK | 2025-11-20 07:00 | 2025-11-20 15:45 | 11-12 12:50 | ||
| WAN HAI 370 | S022 | YOK | 2025-11-16 23:00 | 2025-11-18 01:45 | 11-12 12:48 | ||
| MORESBY CHIEF | 011S | UKB | 2025-11-22 11:36 | 2025-11-22 19:18 | 11-12 12:42 | ||
| LOS ANDES BRIDGE | 0228S | UKB | 2025-11-17 07:25 | 2025-11-17 15:08 | 11-12 12:38 | ||
| CONTRIVIA | 2546W | UKB | 2025-10-31 07:06 | 2025-10-31 12:20 | 11-12 12:34 | ||
| TS INCHEON | 25041S | UKB | 2025-11-18 07:27 | 2025-11-18 16:03 | 11-12 12:27 | ||
| CONTRIVIA | 2546W | OSA | 2025-10-30 09:18 | 2025-10-31 06:06 | 11-12 12:24 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays



