Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SITC FENGHE | 2416S | YOK | 2024-06-21 23:26 | 2024-06-22 04:30 | 07-04 13:36 | ||
SITC YIHE | 2432W | NGO | 2024-06-22 14:45 | 2024-06-23 02:25 | ¥158.35 | 07-04 13:34 | |
MANET | 031S | UKB | 2024-07-09 08:00 | 2024-07-09 16:00 | ¥161.78 | late | 07-04 08:36 |
PEARL RIVER BRIDGE | 199S | UKB | 2024-06-23 08:10 | 2024-06-24 06:52 | 07-03 19:04 | ||
INTERASIA ENGAGE | S023 | UKB | 2024-06-29 09:02 | 2024-06-30 06:08 | 07-03 19:03 | ||
YM IMPROVEMENT | 248S | UKB | 2024-06-23 21:25 | 2024-06-24 11:42 | 07-03 19:01 | ||
HANSA OSTERBURG | 104S | UKB | 2024-06-22 18:14 | 2024-06-23 06:12 | 07-03 19:00 | ||
QING YUN HE | 654W | YOK | 2024-06-24 20:55 | 2024-06-25 10:45 | 07-03 18:59 | ||
GLORY SHANGHAI | 2425W | NGO | 2024-06-20 16:00 | 2024-06-21 16:00 | 07-03 18:58 | ||
WAN HAI 233 | S549 | OSA | 2024-06-20 07:45 | 2024-06-20 16:54 | 07-03 18:56 |

VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays