| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERASIA ENGAGE | S024 | OSA | 2024-07-28 16:02 | 2024-07-29 15:32 | 08-07 01:41 | ||
| TS CHIBA | 24010S | UKB | 2024-07-22 22:02 | 2024-07-23 10:48 | 08-07 01:39 | ||
| YM IMPROVEMENT | 249S | UKB | 2024-07-21 18:40 | 2024-07-21 23:29 | 08-07 01:33 | ||
| STEPHANIA K | 002S | UKB | 2024-07-22 19:22 | 2024-07-23 06:06 | 08-07 01:26 | ||
| ARICA BRIDGE | 244S | UKB | 2024-07-18 08:05 | 2024-07-18 22:30 | 08-07 01:16 | ||
| TS CHIBA | 24010S | OSA | 2024-07-22 16:48 | 2024-07-22 20:30 | 08-06 18:08 | ||
| DONGJIN FORTUNE | 0123N | UKB | 2024-07-19 14:15 | 2024-07-19 23:16 | 08-06 17:44 | ||
| TS PUSAN | 24013S | UKB | 2024-08-16 15:58 | 2024-08-17 12:31 | 08-06 11:01 | ||
| QIU JIN | 2429W | UKB | 2024-07-19 07:25 | 2024-07-19 15:49 | 08-06 02:00 | ||
| INTERASIA ENGAGE | S024 | UKB | 2024-07-29 16:59 | 2024-07-30 12:12 | 08-05 03:51 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays



