| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SITC KEELUNG | 2533S | UKB | 2025-12-03 18:29 | 2025-12-04 16:23 | 11-28 10:17 | ||
| EVER CERTAIN | S070 | YOK | 2025-12-06 08:00 | 2025-12-06 15:45 | 11-27 13:36 | ||
| NAGOYA TOWER | 024S | YOK | 2025-12-02 19:50 | 2025-12-03 17:45 | 11-27 13:30 | ||
| ONE HARBOUR | 102W | TYO | 2025-11-30 08:13 | 2025-12-01 05:00 | 11-27 13:26 | ||
| WAN HAI 372 | S021 | TYO | 2025-11-29 13:35 | 2025-11-30 05:36 | 11-27 13:24 | ||
| YM IMMENSE | 399S | NGO | 2025-11-30 22:50 | 2025-12-01 16:50 | 11-27 13:20 | ||
| SINOTRANS OSAKA | 2548W | OSA | 2025-12-03 07:24 | 2025-12-03 16:55 | 11-27 11:01 | ||
| DONGJIN FORTUNE | 0152N | UKB | 2025-12-01 16:34 | 2025-12-02 06:04 | 11-27 11:00 | ||
| YM IMMENSE | 399S | OSA | 2025-12-02 08:44 | 2025-12-02 13:12 | 11-27 10:57 | ||
| WAN HAI 327 | S058 | UKB | 2025-12-04 08:25 | 2025-12-04 19:51 | 11-27 10:55 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays



