Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SINOTRANS BEIJING | 2423W | OSA | 2024-06-11 07:28 | 2024-06-11 16:27 | 06-11 17:03 | ||
HAI FENG HAI KOU | 2433W | OSA | 2024-06-10 20:01 | 2024-06-11 06:02 | 06-11 16:58 | ||
GLORY SHENGDONG | 2423W | UKB | 2024-06-11 07:13 | 2024-06-11 11:46 | 06-11 16:57 | ||
GLORY GUANGZHOU | 2423W | UKB | 2024-06-07 07:14 | 2024-06-07 11:56 | 06-11 16:48 | ||
PACIFIC BUSAN | 2435W | UKB | 2024-06-10 16:39 | 2024-06-10 21:54 | 06-11 16:45 | ||
DONGJIN FORTUNE | 0114N | UKB | 2024-06-07 16:39 | 2024-06-08 02:41 | 06-11 16:43 | ||
YM INCEPTION | 219S | OSA | 2024-06-09 10:51 | 2024-06-09 16:50 | 06-11 16:42 | ||
YM INCEPTION | 219S | UKB | 2024-06-09 18:14 | 2024-06-09 23:52 | 06-11 16:40 | ||
TS JAKARTA | 24006S | YOK | 2024-06-02 06:55 | 2024-06-02 15:55 | 06-06 17:53 | ||
EVER CERTAIN | S046 | YOK | 2024-06-05 19:55 | 2024-06-06 04:50 | 06-06 17:43 |

VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays