Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EVER CLEAR | 1640-074S | YOK | 2024-06-04 07:50 | 2024-06-04 15:45 | 06-06 17:41 | ||
GLORY SHANGHAI | 2422W | NGO | 2024-05-30 20:55 | 2024-05-31 05:40 | 06-06 17:32 | ||
SITC JIADE | 2412S | YOK | 2024-06-07 20:25 | 2024-06-08 04:45 | ¥158.4 | 06-06 17:30 | |
CAPE FORTIUS | 128S | YOK | 2024-06-01 08:15 | 2024-06-01 16:35 | 06-06 17:29 | ||
WAN HAI 372 | S002 | YOK | 2024-06-03 08:50 | 2024-06-03 21:35 | ¥156.92 | 06-06 17:22 | |
WAN HAI 372 | S002 | TYO | 2024-06-02 18:00 | 2024-06-03 05:23 | 06-06 17:21 | ||
WAN HAI 329 | S030 | NGO | 2024-06-01 22:40 | 2024-06-02 11:10 | 06-06 17:11 | ||
DONGJIN VENUS | 0230N | NGO | 2024-06-02 02:00 | 2024-06-02 05:10 | 06-06 17:09 | ||
DONGJIN VENUS | 0230N | YOK | 2024-05-31 18:15 | 2024-05-31 23:35 | 06-06 17:06 | ||
QIU JIN | 2422W | OSA | 2024-05-30 09:53 | 2024-05-31 06:04 | 06-06 17:05 |

VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays