VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート

Vessel movement and conversion rate
VESSEL NAME
VOY.
PORT
ETD
ETA

※ Date and time of deficit definitive information

Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Remark Updated
BANGKOK BRIDGE185SUKB2024-07-10 14:172024-07-11 02:2707-23 18:50
EVER CERTAINS048OSA2024-07-15 12:352024-07-16 06:0007-23 18:27
EVER CHEERS099OSA2024-07-10 15:322024-07-11 06:2007-23 18:16
CALLAO BRIDGE257SUKB2024-07-13 07:462024-07-13 18:1807-23 17:52
HF FORTUNE2418SOSA2024-07-08 17:582024-07-09 06:2107-23 17:22
BANGKOK BRIDGE185SNGO2024-07-09 07:502024-07-09 21:0507-23 17:20
DONGJIN FORTUNE0121NOSA2024-07-10 07:382024-07-10 11:4907-23 17:17
DONGJIN VENUS0235NNGO2024-07-07 07:552024-07-07 14:25¥162.47 07-23 17:16
WAN HAI 287S039OSA2024-07-10 20:112024-07-11 06:0907-23 17:14
WAN HAI 272S199NGO2024-07-07 17:452024-07-08 06:1507-23 17:13
CONTACT
06-6755-8181

Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays

CONTACT