| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANET | 031S | NGO | 2024-07-08 08:00 | 2024-07-08 15:55 | ¥162.03 | 07-23 17:09 | |
| CALLAO BRIDGE | 257S | UKB | 2024-07-13 07:46 | 2024-07-13 18:18 | 07-23 16:46 | ||
| TS HAKATA | 24010S | OSA | 2024-07-15 09:05 | 2024-07-15 13:04 | 07-23 16:44 | ||
| TS HAKATA | 24010S | UKB | 2024-07-15 20:21 | 2024-07-16 00:28 | 07-23 16:43 | ||
| DONGJIN FORTUNE | 0121N | UKB | 2024-07-10 13:22 | 2024-07-10 19:45 | 07-23 16:42 | ||
| A ONTAKE | 2428W | UKB | 2024-07-09 19:38 | 2024-07-10 11:41 | 07-22 02:39 | ||
| SEABREEZE | 2124S | UKB | 2024-07-14 17:05 | 2024-07-14 23:58 | 07-22 02:34 | ||
| SITC QINZHOU | 2418S | UKB | 2024-07-11 16:26 | 2024-07-12 01:10 | 07-22 02:32 | ||
| MILD WALTZ | 2427W | UKB | 2024-07-10 07:11 | 2024-07-10 12:17 | 07-22 02:31 | ||
| MILD WALTZ | 2427W | OSA | 2024-07-09 13:00 | 2024-07-10 06:07 | 07-22 02:30 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays



