| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANGKOK BRIDGE | 185S | UKB | 2024-07-10 14:17 | 2024-07-11 02:27 | 07-22 02:28 | ||
| GSL MAREN | 004S | UKB | 2024-07-09 21:21 | 2024-07-10 01:34 | 07-22 02:27 | ||
| SINOTRANS BEIJING | 2427W | OSA | 2024-07-09 11:25 | 2024-07-09 19:22 | 07-22 02:23 | ||
| WAN HAI 370 | S005 | UKB | 2024-07-10 21:41 | 2024-07-11 11:18 | 07-22 02:20 | ||
| SINOTRANS BEIJING | 2427W | UKB | 2024-07-09 21:21 | 2024-07-10 01:34 | 07-22 02:14 | ||
| HAI FENG HAI KOU | 2437W | UKB | 2024-07-10 17:39 | 2024-07-11 00:48 | 07-22 02:06 | ||
| PACIFIC QINGDAO | 2427W | YOK | 2024-07-03 06:42 | 2024-07-03 14:55 | ¥162.07 | 07-22 02:04 | |
| INTERASIA ELEVATE | S040 | OSA | 2024-07-07 11:52 | 2024-07-08 06:08 | 07-22 01:59 | ||
| FENGYUNHE | 1876S | MOJ | 2024-07-04 08:25 | 2024-07-04 14:50 | 07-22 01:38 | ||
| SWAN RIVER BRIDGE | 097S | UKB | 2024-07-07 08:43 | 2024-07-08 07:10 | 07-22 01:31 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays



