| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAN HAI 370 | S005 | UKB | 2024-07-10 21:41 | 2024-07-11 11:18 | 07-19 13:42 | ||
| WAN HAI 287 | S039 | UKB | 2024-07-10 11:35 | 2024-07-10 18:40 | ¥160.88 | 07-19 13:41 | |
| WAN HAI 328 | S040 | OSA | 2024-07-08 07:50 | 2024-07-08 18:14 | ¥160.55 | 07-19 13:39 | |
| WAN HAI 177 | S034 | OSA | 2024-07-09 08:02 | 2024-07-09 16:49 | 07-19 13:37 | ||
| MSC DURBAN IV | HI428A | YOK | 2024-07-15 08:00 | 2024-07-16 00:15 | ¥164.58 | 07-19 13:08 | |
| MAERSK NUSSFJORD | 427S | UKB | 2024-07-08 10:05 | 2024-07-08 15:50 | 07-19 13:07 | ||
| ATHENS BRIDGE | S160 | NGO | 2024-07-15 07:50 | 2024-07-15 19:35 | ¥162.03 | 07-19 13:06 | |
| BANGKOK BRIDGE | 185S | TYO | 2024-07-06 09:55 | 2024-07-07 05:16 | ¥160.81 | 07-19 13:03 | |
| ONE HELSINKI | 059W | SMZ | 2024-07-10 14:43 | 2024-07-11 05:45 | 07-19 12:59 | ||
| ATHENS BRIDGE | S160 | YOK | 2024-07-13 07:55 | 2024-07-13 18:40 | ¥162.03 | 07-19 12:58 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays



