VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート

Vessel movement and conversion rate
VESSEL NAME
VOY.
PORT
ETD ...
ETA ...

※ Date and time of deficit definitive information

Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Remark Updated
ARICA BRIDGE242SUKB2024-06-06 07:322024-06-06 21:0306-04 15:25
BANGKOK BRIDGE184SUKB2024-06-16 11:072024-06-16 23:2406-04 15:24
HAI FENG HAI KOU2432WUKB2024-06-04 20:502024-06-05 01:4605-31 15:58
HAI FENG HAI KOU2432WOSA2024-06-04 10:012024-06-04 19:3905-31 15:57
SINOTRANS BEIJING2422WOSA2024-06-03 20:102024-06-04 06:0505-31 15:56
SITC OSAKA2418SUKB2024-06-06 07:102024-06-06 15:2805-31 15:54
SITC HEBEI2414SUKB2024-06-07 18:172024-06-08 00:5905-31 15:47
WAN HAI 327S039OSA2024-06-05 13:002024-06-05 21:3505-31 15:25
WAN HAI 327S039UKB2024-06-04 22:382024-06-05 11:2105-31 15:25
PEARL RIVER BRIDGE198SUKB2024-06-03 07:342024-06-03 13:4405-31 15:24
CONTACT
06-6755-8181

Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays

CONTACT