Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARICA BRIDGE | 242S | UKB | 2024-06-06 07:32 | 2024-06-06 21:03 | 06-04 15:25 | ||
BANGKOK BRIDGE | 184S | UKB | 2024-06-16 11:07 | 2024-06-16 23:24 | 06-04 15:24 | ||
HAI FENG HAI KOU | 2432W | UKB | 2024-06-04 20:50 | 2024-06-05 01:46 | 05-31 15:58 | ||
HAI FENG HAI KOU | 2432W | OSA | 2024-06-04 10:01 | 2024-06-04 19:39 | 05-31 15:57 | ||
SINOTRANS BEIJING | 2422W | OSA | 2024-06-03 20:10 | 2024-06-04 06:05 | 05-31 15:56 | ||
SITC OSAKA | 2418S | UKB | 2024-06-06 07:10 | 2024-06-06 15:28 | 05-31 15:54 | ||
SITC HEBEI | 2414S | UKB | 2024-06-07 18:17 | 2024-06-08 00:59 | 05-31 15:47 | ||
WAN HAI 327 | S039 | OSA | 2024-06-05 13:00 | 2024-06-05 21:35 | 05-31 15:25 | ||
WAN HAI 327 | S039 | UKB | 2024-06-04 22:38 | 2024-06-05 11:21 | 05-31 15:25 | ||
PEARL RIVER BRIDGE | 198S | UKB | 2024-06-03 07:34 | 2024-06-03 13:44 | 05-31 15:24 |

VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays