Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IRENES RAINBOW | 002S | NGO | 2024-05-28 07:45 | 2024-05-28 17:15 | 05-28 18:11 | ||
AKITETA | 033S | YOK | 2024-05-25 08:15 | 2024-05-25 19:35 | ¥157.53 | 05-28 18:08 | |
CONTRIVIA | 2421W | YOK | 2024-05-27 18:48 | 2024-05-28 03:25 | ¥157.92 | 05-28 18:05 | |
CONTRIVIA | 2421W | TYO | 2024-05-27 07:06 | 2024-05-27 17:05 | 05-28 18:04 | ||
MILD CHORUS | 2421W | OSA | 2024-05-27 07:04 | 2024-05-28 06:04 | ¥157.92 | 05-28 18:02 | |
QIU JIN | 2421W | OSA | 2024-05-23 09:48 | 2024-05-24 05:56 | 05-28 18:00 | ||
GLORY GUANGZHOU | 2422W | TYO | 2024-05-30 07:18 | 2024-05-30 15:54 | ¥158.16 | 05-28 17:56 | |
GLORY GUANGZHOU | 2421W | YOK | 2024-05-23 18:00 | 2024-05-24 03:45 | ¥156.58 | 05-28 17:53 | |
CALLAO BRIDGE | 255S | UKB | 2024-05-30 08:03 | 2024-05-30 20:30 | 05-28 16:45 | ||
SEABREEZE | 2122S | UKB | 2024-06-03 19:20 | 2024-06-04 06:41 | 05-28 16:44 |

VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays