Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JAKARTA EXPRESS | 081S | UKB | 2024-06-02 10:29 | 2024-06-02 19:49 | 05-28 16:43 | ||
SWAN RIVER BRIDGE | 095S | UKB | 2024-05-26 09:10 | 2024-05-26 18:08 | 05-28 16:42 | ||
IRENES RAINBOW | 002S | UKB | 2024-05-29 10:49 | 2024-05-29 19:59 | 05-28 16:29 | ||
CAPE SYROS | 068S | UKB | 2024-05-29 20:21 | 2024-05-30 10:28 | 05-28 16:28 | ||
INTERASIA ENGAGE | S022 | OSA | 2024-05-27 18:15 | 2024-05-28 06:21 | 05-28 16:25 | ||
INTERASIA ENGAGE | S022 | UKB | 2024-05-28 07:58 | 2024-05-28 22:17 | 05-28 16:20 | ||
YM IMPROVEMENT | 247S | UKB | 2024-05-26 18:42 | 2024-05-26 23:17 | 05-28 16:18 | ||
DONGJIN FORTUNE | 0112N | UKB | 2024-05-29 07:36 | 2024-05-29 12:02 | 05-28 16:12 | ||
PACIFIC BUSAN | 2432W | UKB | 2024-05-27 17:06 | 2024-05-28 01:02 | 05-28 16:05 | ||
DONGJIN FORTUNE | 0111N | UKB | 2024-05-24 15:51 | 2024-05-25 00:11 | 05-28 16:02 |

VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays