VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート

Vessel movement and conversion rate
VESSEL NAME
VOY.
PORT
ETD ...
ETA ...

※ Date and time of deficit definitive information

Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Remark Updated
TS HAKATA24008SOSA2024-06-01 18:192024-06-02 06:1105-28 15:57
TS HAKATA24008SUKB2024-06-02 07:322024-06-02 15:0405-28 15:57
TS PENANG24014SOSA2024-05-24 07:372024-05-24 13:4305-28 15:56
TS PENANG24014SUKB2024-05-23 20:162024-05-24 06:1105-28 15:55
A ONTAKE2422WUKB2024-05-30 18:502024-05-31 00:2805-28 15:53
MILD TEMPO2420WUKB2024-05-21 18:152024-05-22 07:4805-28 15:49
SITC MOJI2414SUKB2024-06-01 07:132024-06-01 13:3605-28 15:42
HAI FENG HAI KOU2431WUKB2024-05-28 07:162024-05-28 13:4305-28 15:41
SINOTRANS BEIJING2421WUKB2024-05-28 18:132024-05-29 01:3005-28 15:38
SITC YOKKAICHI2410SUKB2024-05-23 16:012024-05-23 23:4305-28 15:37
CONTACT
06-6755-8181

Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays

CONTACT