VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート

Vessel movement and conversion rate
VESSEL NAME
VOY.
PORT
ETD
ETA

※ Date and time of deficit definitive information

Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Remark Updated
SITC CHANGDE2416SYOK2024-07-31 19:202024-08-01 04:4008-07 16:02
YM IMAGE194SYOK2024-07-26 07:252024-07-26 14:45¥161.2408-07 16:00
SITC YIHE2438WNGO2024-07-24 19:252024-07-25 02:40¥158.4908-07 15:58
SITC WEIHAI2438WUKB2024-07-23 18:012024-07-23 22:50¥158.4908-07 15:57
SITC OSAKA2421NUKB2024-07-23 19:242024-07-24 02:34¥158.4908-07 15:55
JRS CARINA2430WYOK2024-07-23 19:542024-07-24 04:10¥158.4908-07 15:49
CONTRIVIA2429WYOK2024-07-23 17:502024-07-24 01:45¥156.8608-07 15:41
A ONTAKE2430WUKB2024-07-24 20:162024-07-25 06:0808-07 02:39
SITC MOJI2418SUKB2024-07-25 16:282024-07-26 00:2008-07 02:34
MOL EXPLORER079SUKB2024-07-31 13:122024-08-01 02:0008-07 02:25
CONTACT
06-6755-8181

Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays

CONTACT