Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DONGJIN FORTUNE | 0103N | UKB | 2024-04-17 15:49 | 2024-04-18 01:48 | 04-17 17:39 | ||
SEASPAN KYOTO | 109S | UKB | 2024-04-26 09:48 | 2024-04-26 23:26 | 04-17 17:38 | ||
SEABREEZE | 2120S | UKB | 2024-04-21 07:38 | 2024-04-21 13:34 | 04-17 17:36 | ||
CALLAO BRIDGE | 253S | UKB | 2024-04-19 08:07 | 2024-04-19 20:12 | 04-17 17:32 | ||
GSL MAREN | 001S | UKB | 2024-04-17 07:09 | 2024-04-17 17:16 | 04-17 17:30 | ||
OOCL JAKARTA | 169S | UKB | 2024-04-18 07:35 | 2024-04-18 17:45 | 04-17 17:27 | ||
EVER CHEER | S093 | OSA | 2024-04-18 21:12 | 2024-04-19 09:57 | ¥152.8 | 04-17 17:25 | |
EVER CONNECT | 1633-036S | YOK | 2024-04-16 08:25 | 2024-04-17 00:40 | ¥152.82 | 04-17 17:22 | |
INTERASIA PURSUIT | S063 | YOK | 2024-04-16 08:10 | 2024-04-16 16:50 | 04-16 18:48 | ||
INTERASIA ELEVATE | S035 | YOK | 2024-04-18 08:05 | 2024-04-18 17:05 | ¥152.82 | 04-16 18:43 |

VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays