Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QIU JIN | 2416W | TYO | 2024-04-19 07:30 | 2024-04-19 16:54 | ¥154.09 | 04-16 18:36 | |
MILD SONATA | 2415W | TYO | 2024-04-15 11:30 | 2024-04-16 06:00 | 04-16 18:33 | ||
GLORY SHANGHAI | 2415W | NGO | 2024-04-12 02:00 | 2024-04-12 16:00 | ¥152.82 | 04-16 18:28 | |
HORAI BRIDGE | S147 | TYO | 2024-04-11 22:44 | 2024-04-12 13:46 | 04-16 13:03 | ||
INTERASIA PURSUIT | S063 | TYO | 2024-04-15 07:35 | 2024-04-16 05:30 | ¥152.8 | 04-15 18:17 | |
INTERASIA CATALYST | S039 | YOK | 2024-04-17 11:50 | 2024-04-18 05:10 | 04-15 18:13 | ||
NYK VENUS | 077W | UKB | 2024-04-26 18:06 | 2024-04-28 02:48 | ¥156.74 | 04-15 17:47 | |
RENOWN | 2415W | UKB | 2024-04-16 07:42 | 2024-04-16 13:25 | 04-15 17:45 | ||
SITC NAGOYA | 2415W | UKB | 2024-04-19 16:28 | 2024-04-20 00:55 | 04-15 17:44 | ||
SINOTRANS BEIJING | 2415W | OSA | 2024-04-16 14:35 | 2024-04-16 21:21 | 04-15 17:32 |

VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays