Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SINOTRANS BEIJING | 2415W | UKB | 2024-04-16 22:59 | 2024-04-17 12:26 | 04-15 17:30 | ||
HONG AN | 2409S | UKB | 2024-04-17 07:40 | 2024-04-17 19:01 | 04-15 17:28 | ||
YM INCEPTION | 217S | OSA | 2024-04-14 11:01 | 2024-04-14 15:18 | 04-15 17:27 | ||
SWAN RIVER BRIDGE | 093S | UKB | 2024-04-13 16:23 | 2024-04-14 01:22 | 04-15 17:25 | ||
PACIFIC BUSAN | 2423W | UKB | 2024-04-15 18:08 | 2024-04-16 02:28 | 04-15 17:16 | ||
OREA | 052S | UKB | 2024-04-15 20:49 | 2024-04-16 10:16 | 04-15 15:06 | ||
WAN HAI 328 | S037 | UKB | 2024-04-17 07:40 | 2024-04-17 21:19 | 04-15 15:01 | ||
YM INCEPTION | 217S | UKB | 2024-04-14 16:30 | 2024-04-14 21:51 | 04-15 14:55 | ||
QIU JIN | 2415W | UKB | 2024-04-12 07:06 | 2024-04-12 14:05 | 04-10 16:52 | ||
TS PENANG | 24012S | OSA | 2024-04-11 11:22 | 2024-04-11 16:24 | 04-10 16:46 |

VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays