VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート

Vessel movement and conversion rate
VESSEL NAME
VOY.
PORT
ETD
ETA

※ Date and time of deficit definitive information

Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Remark Updated
TS CHIBA24008SUKB2024-06-10 17:552024-06-10 23:1506-04 15:30
MILD TEMPO2422WUKB2024-06-07 16:512024-06-07 22:3506-04 15:29
SPECTRUM N056SUKB2024-06-05 10:102024-06-05 20:2206-04 15:28
MARIA C0057SUKB2024-06-08 07:282024-06-08 15:0706-04 15:27
ARICA BRIDGE242SUKB2024-06-06 07:322024-06-06 21:0306-04 15:25
BANGKOK BRIDGE184SUKB2024-06-16 11:072024-06-16 23:2406-04 15:24
HAI FENG HAI KOU2432WUKB2024-06-04 20:502024-06-05 01:4605-31 15:58
HAI FENG HAI KOU2432WOSA2024-06-04 10:012024-06-04 19:3905-31 15:57
SINOTRANS BEIJING2422WOSA2024-06-03 20:102024-06-04 06:0505-31 15:56
SITC OSAKA2418SUKB2024-06-06 07:102024-06-06 15:2805-31 15:54
CONTACT
06-6755-8181

Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays

CONTACT