| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SITC HEBEI | 2414S | UKB | 2024-06-07 18:17 | 2024-06-08 00:59 | 05-31 15:47 | ||
| WAN HAI 327 | S039 | OSA | 2024-06-05 13:00 | 2024-06-05 21:35 | 05-31 15:25 | ||
| WAN HAI 327 | S039 | UKB | 2024-06-04 22:38 | 2024-06-05 11:21 | 05-31 15:25 | ||
| PEARL RIVER BRIDGE | 198S | UKB | 2024-06-03 07:34 | 2024-06-03 13:44 | 05-31 15:24 | ||
| MANET | 030S | UKB | 2024-06-07 08:34 | 2024-06-07 19:00 | 05-31 15:22 | ||
| DONGJIN FORTUNE | 0113N | UKB | 2024-06-03 17:12 | 2024-06-04 00:18 | 05-31 15:20 | ||
| PACIFIC BUSAN | 2433W | UKB | 2024-05-31 21:39 | 2024-06-01 02:33 | 05-31 15:19 | ||
| CONTRIVIA | 2422W | OSA | 2024-06-03 07:07 | 2024-06-04 06:04 | 05-31 15:16 | ||
| CONTRIVIA | 2422W | UKB | 2024-06-04 07:38 | 2024-06-04 11:52 | 05-31 15:15 | ||
| QIU JIN | 2422W | UKB | 2024-05-31 07:16 | 2024-05-31 15:35 | 05-31 15:13 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays



