| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SITC MOJI | 2414S | UKB | 2024-06-01 07:13 | 2024-06-01 13:36 | 05-28 15:42 | ||
| HAI FENG HAI KOU | 2431W | UKB | 2024-05-28 07:16 | 2024-05-28 13:43 | 05-28 15:41 | ||
| SINOTRANS BEIJING | 2421W | UKB | 2024-05-28 18:13 | 2024-05-29 01:30 | 05-28 15:38 | ||
| SITC YOKKAICHI | 2410S | UKB | 2024-05-23 16:01 | 2024-05-23 23:43 | 05-28 15:37 | ||
| MARTINIQUE | 256S | UKB | 2024-05-23 12:16 | 2024-05-23 22:51 | 05-28 15:36 | ||
| MILD WALTZ | 2421W | UKB | 2024-05-29 07:18 | 2024-05-29 11:05 | 05-28 15:35 | ||
| MILD CHORUS | 2421W | UKB | 2024-05-28 07:45 | 2024-05-28 11:58 | 05-28 15:33 | ||
| QIU JIN | 2421W | UKB | 2024-05-24 06:35 | 2024-05-24 15:20 | 05-28 15:32 | ||
| CONTRIVIA | 2420W | UKB | 2024-05-21 07:33 | 2024-05-21 11:55 | 05-28 15:31 | ||
| HONG AN | 2413S | OSA | 2024-05-30 15:45 | 2024-05-30 03:22 | 05-28 15:30 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays



