VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート

Vessel movement and conversion rate
VESSEL NAME
VOY.
PORT
ETD ...
ETA ...

※ Date and time of deficit definitive information

Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Remark Updated
SITC MACAO2406SUKB2024-04-05 07:282024-04-05 16:17¥152.4104-03 17:19
SITC MACAO2406SOSA2024-04-04 17:102024-04-05 05:57¥152.4104-03 17:19
SITC SENDAI2414WUKB2024-04-02 07:512024-04-02 11:31¥152.4104-03 17:17
WAN HAI 358S015YOK2024-04-02 07:402024-04-03 05:5004-03 17:14
WAN HAI 358S015TYO2024-04-03 11:142024-04-04 05:17¥152.4304-03 17:12
WAN HAI 296S025UKB2024-04-01 17:472024-04-02 06:00¥150.3204-03 15:23
WAN HAI 296S025OSA2024-04-02 07:482024-04-02 16:20¥152.5904-03 15:22
BANGKOK BRIDGE181STYO2024-04-05 07:192024-04-06 15:42¥151.2604-03 15:07
NYK FURANO015SYOK2024-04-06 07:152024-04-06 18:45¥151.2604-03 15:06
TS JAKARTA24004SYOK2024-04-08 07:452024-04-08 17:5004-03 15:05
CONTACT
06-6755-8181

Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays

CONTACT