| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALIDRIS | 0129S | UKB | 2024-05-04 18:16 | 2024-05-05 01:55 | 04-26 17:50 | ||
| BANGKOK BRIDGE | 182S | UKB | 2024-05-02 07:32 | 2024-05-02 21:02 | 04-26 17:47 | ||
| MARGARET RIVER BRIDGE | 025S | UKB | 2024-04-28 21:52 | 2024-04-29 14:49 | 04-26 17:46 | ||
| CAPE SYROS | 067S | UKB | 2024-05-04 10:05 | 2024-05-04 17:20 | 04-26 17:44 | ||
| YM IMPROVEMENT | 246S | UKB | 2024-04-28 16:29 | 2024-04-28 23:24 | 04-26 17:42 | ||
| QIU JIN | 2417W | UKB | 2024-04-26 07:06 | 2024-04-26 12:15 | 04-26 17:31 | ||
| DONGJIN FORTUNE | 0105N | UKB | 2024-04-26 15:12 | 2024-04-27 01:00 | 04-26 17:29 | ||
| TS CHIBA | 24006S | OSA | 2024-04-25 16:02 | 2024-04-25 22:58 | 04-26 17:26 | ||
| TS CHIBA | 24006S | UKB | 2024-04-26 00:11 | 2024-04-26 03:30 | 04-26 17:25 | ||
| TEH TAICHUNG | 24006S | MOJ | 2024-05-04 09:20 | 2024-05-05 02:14 | 04-26 17:23 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays



