| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SITC YIHE | 2418W | NGO | 2024-04-11 02:15 | 2024-04-11 08:00 | 04-09 18:49 | ||
| COSCO KIKU | 116W | OSA | 2024-04-09 20:28 | 2024-04-10 06:21 | ¥152.58 | 04-09 18:48 | |
| SITC ANHE | 2410S | TYO | 2024-04-09 13:37 | 2024-04-09 21:48 | ¥151.99 | 04-09 18:39 | |
| SITC QINZHOU | 2411N | UKB | 2024-04-09 18:09 | 2024-04-09 23:56 | ¥151.99 | 04-09 18:38 | |
| MOL EXPLORER | 076S | UKB | 2024-04-15 18:39 | 2024-04-16 11:56 | 04-08 11:19 | ||
| RENOWN | 2414W | UKB | 2024-04-09 08:30 | 2024-04-09 14:40 | 04-08 11:17 | ||
| SITC NAGOYA | 2414W | OSA | 2024-04-10 07:12 | 2024-04-11 15:14 | 04-08 11:16 | ||
| SITC NAGOYA | 2414W | UKB | 2024-04-11 16:52 | 2024-04-11 23:48 | 04-08 11:15 | ||
| AS SERENA | 2414S | UKB | 2024-04-11 07:14 | 2024-04-11 12:04 | 04-08 11:14 | ||
| DONGJIN FIDES | 0483N | MOJ | 2024-04-05 07:44 | 2024-04-05 11:04 | 04-08 11:11 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays



