Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TS SHENZHEN | 24004S | YOK | 2024-02-25 16:30 | 2024-02-26 04:55 | 02-29 10:59 | ||
MOL ENDOWMENT | S084 | YOK | 2024-02-24 07:40 | 2024-02-24 17:00 | 02-29 10:58 | ||
YM IMPROVEMENT | 244S | UKB | 2024-03-03 18:59 | 2024-03-04 04:25 | 02-28 18:02 | ||
INTERASIA ENGAGE | S019 | UKB | 2024-03-07 07:45 | 2024-03-07 15:39 | 02-28 17:52 | ||
SWAN RIVER BRIDGE | 091S | UKB | 2024-03-02 09:29 | 2024-03-03 08:56 | 02-28 17:51 | ||
CAPE SYROS | 065S | UKB | 2024-03-03 22:12 | 2024-03-04 12:08 | 02-28 17:50 | ||
PACIFIC BUSAN | 2413W | UKB | 2024-03-02 11:58 | 2024-03-02 21:03 | 02-28 17:47 | ||
QIU JIN | 2409W | UKB | 2024-03-01 07:06 | 2024-03-01 10:55 | 02-28 17:44 | ||
TS PENANG | 24010S | UKB | 2024-03-01 07:24 | 2024-03-01 19:52 | 02-28 17:43 | ||
TS PENANG | 24010S | OSA | 2024-02-29 13:11 | 2024-02-29 21:20 | 02-28 17:42 |

VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays