Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OREA | 050S | UKB | 2024-02-19 18:42 | 2024-02-20 06:05 | 02-19 15:52 | ||
MILD SONATA | 2406W | YOK | 2024-02-19 19:54 | 2024-02-20 06:10 | 02-19 12:44 | ||
TS CHIBA | 24003S | YOK | 2024-02-21 19:48 | 2024-02-22 00:05 | 02-19 12:37 | ||
INTERASIA PURSUIT | S061 | YOK | 2024-02-20 08:15 | 2024-02-20 19:45 | 02-19 12:36 | ||
INTERASIA CATALYST | S037 | TYO | 2024-02-18 08:15 | 2024-02-19 05:26 | ¥149.76 | 02-19 12:31 | |
WAN HAI 235 | S519 | UKB | 2024-02-19 09:23 | 2024-02-20 06:04 | ¥149.76 | 02-19 12:29 | |
TS KOBE | 24008S | NGO | 2024-02-19 17:00 | 2024-02-19 20:35 | 02-19 12:25 | ||
EVER CERTAIN | S041 | YOK | 2024-02-19 07:50 | 2024-02-19 16:45 | ¥149.76 | 02-19 12:24 | |
GLORY SHENGDONG | 2406W | OSA | 2024-02-12 07:14 | 2024-02-16 06:20 | 02-19 12:23 | ||
YM CONSTANCY | 032S | YOK | 2024-02-18 07:00 | 2024-02-18 17:10 | 02-19 12:03 |

VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays