Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QIU JIN | 2406W | UKB | 2024-02-09 07:32 | 2024-02-09 10:19 | 02-07 17:11 | ||
YM IMAGE | 188S | UKB | 2024-02-11 17:58 | 2024-02-12 00:15 | 02-07 17:10 | ||
RENOWN | 2409W | UKB | 2024-02-10 16:24 | 2024-02-10 19:49 | 02-07 17:09 | ||
MANET | 026S | UKB | 2024-02-17 16:56 | 2024-02-18 06:08 | 02-07 17:08 | ||
WAN HAI 327 | S035 | UKB | 2024-02-12 12:43 | 2024-02-13 06:05 | 02-07 17:07 | ||
SWAN RIVER BRIDGE | 090S | UKB | 2024-02-10 16:01 | 2024-02-10 23:26 | 02-07 17:06 | ||
MARTINIQUE | 251S | NGO | 2024-02-12 17:05 | 2024-02-13 05:50 | 02-07 17:00 | ||
OOCL NEW ZEALAND | 135S | UKB | 2024-02-08 07:31 | 2024-02-08 20:06 | ¥149.25 | 02-07 16:59 | |
ONE HAMBURG | 077W | TYO | 2024-02-08 18:40 | 2024-02-09 20:56 | ¥151.36 | 02-07 16:58 | |
SWAN RIVER BRIDGE | 090S | NGO | 2024-02-09 13:25 | 2024-02-09 22:55 | 02-07 16:56 |

VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays