Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JAKARTA EXPRESS | 077S | UKB | 2024-01-31 14:09 | 2024-02-01 00:05 | 02-01 16:32 | ||
PACIFIC BUSAN | 2406W | UKB | 2024-01-29 17:00 | 2024-01-30 00:20 | 02-01 16:31 | ||
AS SERENA | 2405S | UKB | 2024-01-31 07:08 | 2024-01-31 15:02 | 02-01 16:26 | ||
SINOTRANS OSAKA | 2404W | UKB | 2024-01-31 19:12 | 2024-02-01 00:55 | 02-01 16:12 | ||
WAN HAI 365 | S011 | UKB | 2024-01-28 08:07 | 2024-01-29 06:08 | 02-01 16:09 | ||
YM INITIATIVE | 320S | UKB | 2024-01-25 07:53 | 2024-01-25 16:53 | 02-01 16:08 | ||
PEGASUS PACER | 2406W | UKB | 2024-01-27 16:17 | 2024-01-28 00:15 | 02-01 16:07 | ||
QIU JIN | 2404W | UKB | 2024-01-26 17:06 | 2024-01-27 06:03 | 02-01 16:05 | ||
QIU JIN | 2404W | OSA | 2024-01-26 07:06 | 2024-01-26 16:00 | 02-01 16:04 | ||
PEARL RIVER BRIDGE | 192S | UKB | 2024-01-27 19:42 | 2024-01-28 01:45 | 02-01 16:02 |

VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays