Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAN RIVER BRIDGE | 087S | UKB | 2023-12-09 07:56 | 2023-12-09 17:58 | 12-15 12:58 | ||
QIU JIN | 2349W | UKB | 2023-12-08 07:06 | 2023-12-08 14:50 | 12-15 12:57 | ||
PACIFIC BUSAN | 2352W | UKB | 2023-12-10 07:56 | 2023-12-10 16:09 | 12-15 12:55 | ||
INTERASIA ENGAGE | S016 | UKB | 2023-12-15 08:00 | 2023-12-15 23:00 | 12-15 12:52 | ||
AKITETA | 026S | UKB | 2023-12-12 07:23 | 2023-12-12 16:43 | 12-15 12:50 | ||
AKITETA | 026S | UKB | 2023-12-12 07:50 | 2023-12-12 15:40 | 12-11 18:24 | ||
TS JOHOR | 23050S | OSA | 2023-12-07 18:28 | 2023-12-08 06:17 | 12-11 16:58 | ||
TS JOHOR | 23050S | UKB | 2023-12-08 07:30 | 2023-12-08 14:51 | 12-11 16:54 | ||
SITC MOJI | 2326S | UKB | 2023-12-06 17:07 | 2023-12-07 01:59 | 12-11 16:15 | ||
ACACIA LIBRA | 2350W | YOK | 2023-12-18 17:00 | 2023-12-19 12:10 | 12-11 12:19 |

VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays