VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート

Vessel movement and conversion rate
VESSEL NAME
VOY.
PORT
ETD
ETA

※ Date and time of deficit definitive information

Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Remark Updated
WAN HAI 322S029MOJ2024-03-28 13:202024-03-29 01:2303-26 16:59
WAN HAI 365S013OSA2024-03-23 17:152024-03-24 06:1403-26 16:58
SINOTRANS BEIJING2412WUKB2024-03-27 13:282024-03-27 18:0403-26 16:55
DONGJIN FORTUNE0098NUKB2024-03-25 22:062024-03-26 11:5503-26 16:52
VOSTOCHNY VOYAGER2409WUKB2024-03-23 07:402024-03-23 16:1903-26 16:46
QIU JIN2412WUKB2024-03-22 07:182024-03-22 13:5503-26 16:08
HANSA OSTERBURG101SUKB2024-03-23 21:162024-03-24 05:5603-26 16:06
YM INITIATIVE322SUKB2024-03-24 21:032024-03-25 01:5503-26 16:05
SWAN RIVER BRIDGE092SUKB2024-03-23 07:392024-03-23 12:5203-26 16:04
WAN HAI 365S013UKB2024-03-24 07:362024-03-24 18:0903-26 16:03
CONTACT
06-6755-8181

Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays

CONTACT