| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEARL RIVER BRIDGE | 192S | UKB | 2024-01-27 19:42 | 2024-01-28 01:45 | 02-01 16:02 | ||
| AKITETA | 028S | UKB | 2024-01-29 07:36 | 2024-01-29 16:16 | 02-01 16:01 | ||
| TS HAKATA | 24002S | OSA | 2024-01-28 22:54 | 2024-01-29 06:11 | 02-01 16:00 | ||
| CALLAO BRIDGE | 249S | UKB | 2024-01-26 08:03 | 2024-01-26 21:59 | 02-01 15:59 | ||
| PACIFIC BUSAN | 2405W | UKB | 2024-01-24 14:43 | 2024-01-25 01:56 | 02-01 15:58 | ||
| MILD TEMPO | 2403W | UKB | 2024-01-24 07:30 | 2024-01-24 14:10 | 02-01 15:56 | ||
| SITC YOKKAICHI | 2402S | UKB | 2024-01-26 07:31 | 2024-01-26 12:17 | 02-01 15:55 | ||
| TS HAKATA | 24002S | UKB | 2024-01-26 18:30 | 2024-01-27 01:00 | 02-01 15:55 | ||
| SEABREEZE | 2116S | UKB | 2024-01-25 17:04 | 2024-01-25 23:37 | 02-01 15:54 | ||
| BANGKOK BRIDGE | 179S | YOK | 2024-02-06 18:50 | 2024-02-07 05:40 | 02-01 15:36 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays



