| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAN HAI 322 | S029 | MOJ | 2024-03-28 13:20 | 2024-03-29 01:23 | 03-26 16:59 | ||
| WAN HAI 365 | S013 | OSA | 2024-03-23 17:15 | 2024-03-24 06:14 | 03-26 16:58 | ||
| SINOTRANS BEIJING | 2412W | UKB | 2024-03-27 13:28 | 2024-03-27 18:04 | 03-26 16:55 | ||
| DONGJIN FORTUNE | 0098N | UKB | 2024-03-25 22:06 | 2024-03-26 11:55 | 03-26 16:52 | ||
| VOSTOCHNY VOYAGER | 2409W | UKB | 2024-03-23 07:40 | 2024-03-23 16:19 | 03-26 16:46 | ||
| QIU JIN | 2412W | UKB | 2024-03-22 07:18 | 2024-03-22 13:55 | 03-26 16:08 | ||
| HANSA OSTERBURG | 101S | UKB | 2024-03-23 21:16 | 2024-03-24 05:56 | 03-26 16:06 | ||
| YM INITIATIVE | 322S | UKB | 2024-03-24 21:03 | 2024-03-25 01:55 | 03-26 16:05 | ||
| SWAN RIVER BRIDGE | 092S | UKB | 2024-03-23 07:39 | 2024-03-23 12:52 | 03-26 16:04 | ||
| WAN HAI 365 | S013 | UKB | 2024-03-24 07:36 | 2024-03-24 18:09 | 03-26 16:03 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays



