Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOTA TAMPAN | 2346W | UKB | 2023-12-02 07:45 | 2023-12-02 11:00 | 12-07 11:16 | ||
DONGJIN VENUS | 0205S/ 0205N | YOK | 2023-12-09 06:35 | 2023-12-09 13:50 | ¥148.26 | 12-06 10:44 | |
CEBU | 008S | UKB | 2023-12-03 13:01 | 2023-12-03 19:28 | 12-04 18:47 | ||
POS YOKOHAMA | 1459W | YOK | 2023-12-08 07:20 | 2023-12-08 08:00 | 12-04 18:32 | ||
OOCL ZHOUSHAN | 263S | NGO | 2023-12-05 19:35 | 2023-12-06 06:20 | 12-04 18:16 | ||
TS BANGKOK | 23014S | YOK | 2023-12-03 19:50 | 2023-12-04 04:40 | ¥152.43 | 12-04 18:11 | |
MOL ENDOWMENT | 081S | YOK | 2023-12-02 07:30 | 2023-12-02 16:15 | ¥150.95 | 12-04 18:03 | |
UNI-PRUDENT | 0244-420S | HKA | 2023-12-04 01:00 | 2023-12-04 09:22 | ¥150.55 | 12-04 18:01 | |
WAN HAI 289 | S033 | OSA | 2023-12-04 07:56 | 2023-12-04 15:45 | ¥150.63 | 12-04 17:59 | |
WAN HAI 289 | S033 | UKB | 2023-12-04 17:13 | 2023-12-05 06:02 | ¥150.95 | 12-04 17:58 |

VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays