VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート

Vessel movement and conversion rate
VESSEL NAME
VOY.
PORT
ETD
ETA

※ Date and time of deficit definitive information

Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Remark Updated
YM INCEPTION212SNGO2023-11-25 08:052023-11-25 16:30¥151.7711-27 15:08
SITC KANTO2322SYOK2023-11-29 23:102023-11-30 04:0511-27 15:07
OREA047SUKB2023-11-30 19:372023-12-01 06:0511-24 11:53
TS HAKATA23006SUKB2023-11-24 07:372023-11-24 15:2511-24 11:52
SITC DALIAN2324SUKB2023-11-23 07:132023-11-24 00:0311-24 11:50
SEABREEZE2113SUKB2023-11-23 07:202023-11-23 15:2611-24 11:40
PEGASUS PACER2360WUKB2023-11-22 18:102023-11-23 01:5511-24 11:39
MILD SONATA2346WUKB2023-11-21 21:302023-11-22 01:1211-24 11:36
CALLAO BRIDGE246SUKB2023-11-23 08:082023-11-23 18:1311-24 11:33
ATHENS BRIDGE152SUKB2023-11-23 19:072023-11-24 15:5211-24 11:30
CONTACT
06-6755-8181

Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays

CONTACT